Descrizione del prodotto
Serie di STP che placca il raddrizzatore di CC Modello: STP - 110 - 0200T | ||||
| ![]() | |||
| Generalità | ![]() | |||
| Il raddrizzatore di CC di serie di STP è Un tipo di rettifica rifornimento di corrente continua Basato sulla tecnologia ad alta frequenza di commutazione delle componenti di commutazione di IGBT È Un prodotto sviluppato specialmente dalla nostra azienda per le applicazioni industriali quali la placcatura elettrolitica, l'elettrolisi, il trattamento delle acque e l'ossidazione dura Rispetto al tiristore tradizionale che rettifica l'alimentazione elettrica, questa serie di alimentazioni elettriche del raddrizzatore può Ridurre l'assorbimento di corrente di energia dei clienti di 20%~30%. Per sormontare l'ambiente duro delle applicazioni e delle circostanze correnti a lungo termine, l'alimentazione elettrica del raddrizzatore è Basicamente raffreddata ad acqua, anche il trattamento della tre-prova adottato per le componenti interne che possono realizzare l'efficace dissipazione di calore dell'alimentazione elettrica e della protezione delle componenti interne del raddrizzatore Raddrizzatori di questa serie possono riguardare tutte le applicazioni suddette, descritte per le funzioni del controllo completo, la prestazione stabile e l'alta prestazione di costo | ||||
| Caratteristiche | ||||
| ||||
| Funzioni facoltative | ||||
| ||||
| Applicazione | ||||
| ||||
| Specifiche | ||||
| Input | Tensione | 380Vac± 10% a tre fasi, 50/60Hz (standard) 415Vac± 10% a tre fasi, 50/60Hz (facoltativo) 440Vac± 10% a tre fasi, 50/60Hz (facoltativi) 480Vac± 10% a tre fasi, 50/60Hz (facoltativo) | ||
| Frequenza | 50Hz/60Hz± 5% | |||
| Potere | Dipende dalla valutazione di potere dell'uscita | |||
| Corrente | Dipende dalla valutazione di potere dell'uscita | |||
| Uscita | Potere Rated | 22 CHILOWATT | ||
| Tensione dell'uscita che registra intervallo | 0V ~ 110V | |||
| Corrente d'uscita che registra intervallo | 0A ~ 200A | |||
| Cc (corrente costante) di esattezza | ≤ ± 1% | |||
| Risparmio di temi | ≥ 90% (@ caricamento resistente misurato 80%-100%) | |||
| Fattore di potere | ≥ 0.92 | |||
| Abilità Di funzionamento | Funzionamento continuo a lungo termine di Withstand a full-loading. | |||
| Impostazione & Visualizzazione | Modo di controllo | Locale | 10-turn potenziometro (standard) Schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi (facoltativo). | |
| A distanza | Interfaccia per la trasmissione dei dati RS485 In conformità Con lo standard di MODBUS-RTU. (facoltativo) | |||
| Modo di visualizzazione | Digitahi LED (standard) Schermo di tocco dell'affissione a cristalli liquidi (facoltativo) Elementi della visualizzazione di tocco come qui sotto:
| |||
| Esattezza della visualizzazione | Tensione | ≤ ± 1% | ||
| Corrente | ≤ ± 1% | |||
| Funzione di controllo del comitato di funzionamento | Interruttore avvio/arresto dell'uscita Tensione costante/interruttore costante di trasferimento dello stato attuale Local/interruttore a distanza di trasferimento (disponibile per le unità Dotate di telecomando) | |||
| Indicazione del comitato di funzionamento | Funzionamento/indicazioni surriscaldamento/dell'errore (LED) | |||
| Caratteristiche generali | Funzionamento principio | PWM | ||
| Modo di funzionamento | Modi di funzionamento di corrente-limite di tensione-limite/cv di cc, permutabile manuale | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua o raffreddamento ad aria forzata | |||
| Misure di protezione | condotto di aria Metà -sigillato, trattamento della tre-prova per i circuiti | |||
| Ingresso/uscita del cavo | Entrata del cavo dalla parte anteriore, uscita dalla parte posteriore | |||
| Disturbo | ≤ 65dB | |||
| Funzioni di controllo & Di protezione | Protezione dell'input | Protezione di tensione di mancanza dell'input e di fase di mancanza | ||
| Uscita sopra protezione di tensione (OVP) | Il raddrizzatore ha tagliato automaticamente l'uscita e gli allarmi quando l'uscita ha sopra tensione | |||
| Uscita sopra protezione corrente (OCP) | Il raddrizzatore ha tagliato automaticamente l'uscita e gli allarmi quando l'uscita ha sopra la corrente | |||
| Sopra protezione di temperatura (OTP) | Il raddrizzatore ha tagliato automaticamente l'uscita e gli allarmi quando la temperatura interna del raddrizzatore supera il valore di soglia di OTP | |||
| Protezione di cortocircuito dell'uscita | Il raddrizzatore ha tagliato automaticamente l'uscita e gli allarmi quando l'uscita ha cortocircuito | |||
| Condizioni di lavoro | Temperatura ambientale | 0º C~45º C | ||
| Umidità | 10%~90% (senza condensazione) Nessun oggetto infiammabile e corrosivo, nessuna vibrazione & Esplosione | |||
| Altezza | ≤ 2000m | |||
| Formato (W*H*D) (millimetri) | Riferir “alla lista di modello " | |||
| Vantaggi di tecnologia | ||||
| ||||
| Componenti principali | ||||
IGBT | ||||
| Modulo di Infineon (la Siemens originale) IGBT | ||||
![]() | ||||
Raddrizzatore a ponte a tre fasi | ||||
| Raddrizzatore a ponte di SANREX | ||||
![]() | ||||
Trasformatore principale | ||||
| Trasformatore cristallino Nano ad alta frequenza. Il trasformatore è Un tipo struttura di caso. Questo caso è Non solo lo strato protettivo, ma anche l'uscita del trasformatore ed anche può Fornire il canale dell'acqua di raffreddamento. Un altro vantaggio è La sua grande zona conduttiva, il piccolo calore. Poiché Il trasformatore adotta la struttura novella, la conformità Di produzione prodotta è Alta; è Particolarmente adatto a fabbricazione del rifornimento di alto potere | ||||
![]() | ||||
Diodi di raddrizzatore dell'uscita | ||||
| (Motorola originale) uno Schottky | ||||
Dissipatore di calore | ||||
| Comitato di alluminio di buona qualità , spessore fino ad un massimo di 42mm | ||||
![]() | ||||
Barra di rame dell'uscita | ||||
| rame rosso di non-ossidazione 99.9%, abilità Progettata di flusso oltre 2.5A/m2 | ||||
Tubo dell'acqua di raffreddamento | ||||
| Tubo composto della plastica di alluminio di RIFENG | ||||
![]() | ||||
Interruttore | ||||
| CHNT o interruttore dell'aria dello Schneider | ||||
Governo | ||||
| strato laminato a freddo spesso di 2cm buon con il rivestimento della polvere per la fabbricazione di armadietto | ||||
![]() | ||||
| Manutenzione | ||||
| ||||
| Ambiente dell'installazione | ||||
| ||||







