Descrizione del prodotto
Specifica:
| Standard: | IEC60034 | ||
| Formato di blocco per grafici: | H80-H355 | ||
| Potere: | 0.75-300KW | ||
| Tensione Rated: | 380V | ||
| Frequenza Rated: | 60HZ | ||
| Codice categoria di risparmio di temi: | IE3 | ||
| Codice categoria dell'isolamento: | F, H | ||
| Codice categoria di protezione: | IP55 IP56 IP65 | ||
| Metodo di raffreddamento: | IC411 | ||
| Temperatura ambientale: | - 15° C-+80º C | ||
| Palo: | 2.4.6.8.10 | ||
| Altezze: | ≤ 1000m | ||
| Umidità Relativa: | ≤ 90% | ||
| Posizione della casella terminale: | Parte superiore o lato | ||
| Dovere: | S1 | ||
| Certificazione: | CE 3C ISO9001 | ||
| Montaggio: | B3, B35, B5, V1 | ||








